100 m
gewertet als 100m · 77 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kläser | 2011 | männliche Jugend U16 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 0:12,48 | 503 |
| 1 | Mateo Schmitt | 2010 | männliche Jugend U18 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:11,88 | 645 |
| 1 | Antoine Roy | 2008 | männliche Jugend U20 | Nancy Athletisme Metropole | 0:11,13 | 848 |
| 1 | Colin Heupp | 2008 | männliche Jugend U20 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:11,73 | 684 |
| 1 | David Wallig | 2004 | Männer | SV GO! Saar 05 | 0:10,65 | 993 |
| 1 | Mira Sophie Ferrang | 2011 | weibliche Jugend U16 | LA Team Saar | 0:14,48 | 560 |
| 1 | Mathilda Braun | 2010 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:13,08 | 789 |
| 1 | Yasmin El Hayek | 2008 | weibliche Jugend U20 | Saarland Athletics e.V. | 0:13,19 | 769 |
| 1 | Svenja Jakobs | 1998 | Frauen | SV GO! Saar 05 | 0:11,81 | 1030 |
| 1 | Julia Greif | 1995 | Frauen | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 0:12,55 | 885 |
| 1 | Inga Böhm | 2003 | Frauen | LA Team Saar | 0:13,84 | 660 |
| 2 | Lenn Barth | 2011 | männliche Jugend U16 | LA Team Saar | 0:12,49 | 500 |
| 2 | Theodor Ruckert | 2011 | männliche Jugend U18 | TSG Grünstadt | 0:12,07 | 598 |
| 2 | Santiago Kalkes | 2008 | männliche Jugend U20 | LAC Saarlouis | 0:11,18 | 834 |
| 2 | Kilian Mark | 2000 | Männer | ATSV Saarbrücken | 0:10,77 | 955 |
| 2 | Lenzo Hoffstetter | 1997 | Männer | ATSV Saarbrücken | 0:11,87 | 648 |
| 2 | Mia Cavelius | 2011 | weibliche Jugend U16 | LC Rehlingen | 0:12,61 | 874 |
| 2 | Elisa Sausen | 2013 | weibliche Jugend U16 | LG Saar 70 | 0:14,78 | 517 |
| 2 | Chiara Rein | 2006 | Frauen | LA Team Saar | 0:12,66 | 865 |
| 2 | Yvonne Ruckert | 1985 | Frauen | SG Walldorf Astoria 1902 | 0:13,13 | 780 |
| 2 | Nelly Oswald | 2004 | Frauen | LAZ Kreis Würzburg | 0:13,36 | 740 |
| 2 | Melissa Garrote Sequera | 1987 | Frauen | Silvesterlauf Trier | 0:14,63 | 538 |
| 3 | Maël HERGOTT | 2010 | männliche Jugend U18 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:11,97 | 623 |
| 3 | Paul Gozemba | 2010 | männliche Jugend U18 | LG Berus | 0:12,16 | 576 |
| 3 | Adnan Hodzic | 1995 | Männer | ATSV Saarbrücken | 0:11,03 | 877 |
| 3 | Albrecht Hamisch | 2006 | Männer | TG Konz | 0:11,19 | 831 |
| 3 | Michael Klein | 1963 | Männer | SV GO! Saar 05 | 0:13,83 | 247 |
| 3 | Alina Ferrang | 2012 | weibliche Jugend U16 | LA Team Saar | 0:15,17 | 462 |
| 3 | Thea Leis | 2009 | weibliche Jugend U18 | Silvesterlauf Trier | 0:14,65 | 535 |
| 3 | Emilia Bento | 2008 | weibliche Jugend U20 | LA Team Saar | 0:13,22 | 764 |
| 3 | Lena Geisbüsch | 2008 | weibliche Jugend U20 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 0:13,69 | 685 |
| 3 | Amalie Dräger | 2005 | Frauen | SV GO! Saar 05 | 0:12,69 | 859 |
| 3 | Joelle Schmidt | 2001 | Frauen | SV GO! Saar 05 | 0:12,81 | 837 |
| 4 | Till Bastian | 2010 | männliche Jugend U18 | LAC Saarlouis | 0:12,21 | 565 |
| 4 | Noham Hildebrand | 2007 | männliche Jugend U20 | Nancy Athletisme Metropole | 0:11,07 | 866 |
| 4 | Rémy-Parfait KOSTAKIS | 2005 | Männer | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:11,20 | 828 |
| 4 | Dennis Baldauf | 2003 | Männer | LA Team Saar | 0:12,02 | 610 |
| 4 | Joachim Lemcke | 1960 | Männer | TG Oggersheim | 0:16,15 | 17 |
| 4 | Nike Stahnke | 2009 | weibliche Jugend U18 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:12,85 | 830 |
| 4 | Marla Graf | 2010 | weibliche Jugend U18 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 0:13,72 | 680 |
| 4 | Manon Crugnola | 2007 | weibliche Jugend U20 | Talange Athlétime | 0:12,70 | 857 |
| 4 | Lilianne Weis | 2008 | weibliche Jugend U20 | LA Team Saar | 0:13,31 | 749 |
| 4 | Anna Gräber | 2008 | weibliche Jugend U20 | LG Berus | 0:15,40 | 432 |
| 4 | Emilie Anquetin | 1997 | Frauen | ATSV Saarbrücken | 0:14,67 | 532 |
| 5 | Elias Rein | 2011 | männliche Jugend U16 | LA Team Saar | 0:12,03 | 608 |
| 5 | Tim Jona Schmitt | 2012 | männliche Jugend U16 | TSG Eisenberg | 0:12,28 | 548 |
| 5 | Corvin Schwarz | 2007 | männliche Jugend U20 | SV GO! Saar 05 | 0:11,28 | 805 |
| 5 | Felix Jenn | 1998 | Männer | CA Fola/Esch | 0:11,13 | 848 |
| 5 | Leni Dorst | 2010 | weibliche Jugend U18 | SV GO! Saar 05 | 0:12,88 | 825 |
| 5 | Justine MASSING | 2010 | weibliche Jugend U18 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:13,69 | 685 |
| 5 | Lara Sophie Kipp | 2008 | weibliche Jugend U20 | LG Berus | 0:15,37 | 436 |
| 5 | Isabel Weber | 2003 | Frauen | LG Berus | 0:12,74 | 850 |
| 5 | Claire Hoffmann | 2000 | Frauen | CA Fola/Esch | 0:13,78 | 670 |
| 5 | Karina Tossmann | 1964 | Frauen | TG Oggersheim | 0:16,24 | 329 |
| 6 | Mio Phondeth | 2011 | männliche Jugend U16 | TSV Emmelshausen | 0:12,34 | 534 |
| 6 | Paul Hübschen | 2010 | männliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:11,56 | 728 |
| 6 | Niels Jung | 2009 | männliche Jugend U18 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:12,17 | 574 |
| 6 | Florian Leitz | 2006 | Männer | Post-Sportverein Trier | 0:11,20 | 828 |
| 6 | Nolwenn Frankus | 2011 | weibliche Jugend U16 | ATSV Saarbrücken | 0:12,74 | 850 |
| 6 | Elisa Grün | 2010 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:14,06 | 625 |
| 6 | Lilly Szathmari | 2009 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:15,72 | 391 |
| 6 | Alisha Schmidt | 2008 | weibliche Jugend U20 | SV GO! Saar 05 | 0:13,01 | 801 |
| 6 | Konstancja Porzycka | 2002 | Frauen | TV Homburg | 0:13,91 | 649 |
| 6 | Steffi Meiers | 1970 | Frauen | LAG Saarbrücken | 0:19,93 | 42 |
| 7 | Cédric Wenzelburger | 2011 | männliche Jugend U16 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:12,40 | 521 |
| 7 | Clément JEDYNAC | 2005 | Männer | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:11,26 | 811 |
| 7 | Josefine Feix | 2011 | weibliche Jugend U16 | LA Team Saar | 0:13,23 | 762 |
| 7 | Lotta Strys | 2010 | weibliche Jugend U18 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 0:14,09 | 620 |
| 8 | Priya Dörr | 2012 | weibliche Jugend U16 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:18,68 | 109 |
| Paul Rupp | 2012 | männliche Jugend U16 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | DNF | ||
| Severin Zentgraf | 1998 | Männer | USC Mainz | DNF | ||
| Patrick Mayer | 2000 | Männer | TSG 78 Heidelberg | DNF | ||
| Janis-Jan Jurczyk | 2002 | Männer | Saarland Athletics e.V. | DNF | ||
| Sebastian Schneider | 2005 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | DQ | ||
| Thomas Wirbel | 1973 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | DNF | ||
| Viviana Blum | 2012 | weibliche Jugend U16 | TSV SCHOTT Mainz | DNF | ||
| Oriane Ngoko Sandio | 2007 | weibliche Jugend U20 | Talange Athlétime | DNF |
800 m
gewertet als 800m · 67 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Gomes | 2006 | Männer | A2M Metz | 1:57,73 | 817 |
| 1 | Quentin Braquemart | 2003 | Männer | A2M Metz | 2:03,70 | 672 |
| 1 | Elias Kalla | 2006 | Männer | ATSV Saarbrücken | 2:08,12 | 574 |
| 1 | Emilia Becker | 2012 | weibliche Jugend U16 | TV Lemberg | 2:19,33 | 842 |
| 1 | Elisa Sausen | 2013 | weibliche Jugend U16 | LG Saar 70 | 2:39,65 | 561 |
| 1 | Anne Scheef | 2009 | weibliche Jugend U18 | USC Mainz | 2:29,41 | 696 |
| 1 | Daniela Godinho-Ferreira | 2005 | Frauen | CA Fola/Esch | 2:14,05 | 924 |
| 2 | Demian Güntzer | 2007 | männliche Jugend U20 | Silvesterlauf Trier | 1:57,79 | 816 |
| 2 | Felix Müller | 2008 | männliche Jugend U20 | LLG Hunsrück | 2:04,37 | 657 |
| 2 | Bapiste Vaquette-Oestreicher | 2006 | Männer | A2M Metz | 2:08,14 | 574 |
| 2 | Katharina Erbach | 2012 | weibliche Jugend U16 | LLG Hunsrück | 2:45,52 | 491 |
| 2 | Leni Julia Barth | 2008 | weibliche Jugend U20 | TV Alzey | 2:20,37 | 826 |
| 2 | Amélie Simmes | 2002 | Frauen | Post-Sportverein Trier | 2:16,03 | 893 |
| 2 | Alexandra Roth-Grüner | 1986 | Frauen | TPSV Enkenbach | 2:36,30 | 604 |
| 3 | Maximilian Hoppe | 2008 | männliche Jugend U20 | Post-Sportverein Trier | 2:05,54 | 631 |
| 3 | Damian Gindorf | 1994 | Männer | Silvesterlauf Trier | 1:58,40 | 800 |
| 3 | Oliver Turcata | 1994 | Männer | A2M Metz | 2:09,97 | 536 |
| 3 | Emma Scheiwe | 2012 | weibliche Jugend U16 | TV Lemberg | 2:40,86 | 546 |
| 3 | Lalie Menut | 2010 | weibliche Jugend U18 | A2M Metz | 2:46,77 | 476 |
| 3 | Louna Schuler | 2007 | weibliche Jugend U20 | LG Ortenau Nord | 2:16,55 | 885 |
| 3 | Julie Meyer | 2003 | Frauen | ASSA | 2:21,25 | 813 |
| 4 | Célian Fourquin | 2008 | männliche Jugend U20 | A2M Metz | 2:05,84 | 624 |
| 4 | Felix Gerard | 2005 | Männer | Running Team Ortenau | 1:59,47 | 774 |
| 4 | Thomas Feltin | 1993 | Männer | A2M Metz | 2:11,09 | 513 |
| 4 | Frieda Balles | 2011 | weibliche Jugend U16 | TV Eintracht Cochem | 2:21,35 | 812 |
| 4 | Lilly Szathmari | 2009 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 2:47,09 | 472 |
| 4 | Morgane Chary | 2008 | weibliche Jugend U20 | A2M Metz | 2:41,84 | 534 |
| 4 | Estelle Lénard | 1999 | Frauen | Talange Athlétime | 2:17,30 | 873 |
| 5 | Yaromyr Moskalenskyi | 2010 | männliche Jugend U18 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:17,44 | 393 |
| 5 | Andre Ramisch | 1998 | Männer | Silvesterlauf Trier | 2:00,04 | 760 |
| 5 | Louis Marques | 2003 | Männer | A2M Metz | 2:06,84 | 602 |
| 5 | Camille Hittinger | 2012 | weibliche Jugend U16 | A2M Metz | 2:47,62 | 466 |
| 5 | Anna Embacher | 2009 | weibliche Jugend U18 | ATSV Saarbrücken | 2:43,08 | 519 |
| 5 | Emilia Wischer | 2007 | weibliche Jugend U20 | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 2:18,06 | 862 |
| 5 | Lea Sanwald | 1996 | Frauen | LV Merzig | 2:24,61 | 764 |
| 6 | Moritz Wiesen | 2009 | männliche Jugend U18 | LC Rehlingen | 2:00,43 | 750 |
| 6 | Lorenz Herrig | 2009 | männliche Jugend U18 | Silvesterlauf Trier | 2:19,45 | 358 |
| 6 | Alexandre Laurent | 1998 | Männer | A2M Metz | 2:07,23 | 593 |
| 6 | Lisa Marie Wiesen | 2011 | weibliche Jugend U16 | LC Rehlingen | 2:26,48 | 737 |
| 6 | Farah Dagrenat | 2008 | weibliche Jugend U20 | A2M Metz | 2:43,71 | 512 |
| 6 | Anna Meyer | 2000 | Frauen | 1.FC Kaiserslautern e.V. | 2:19,34 | 842 |
| 6 | Rebekka Martin | 1985 | Frauen | TV St. Wendel | 2:56,65 | 370 |
| 7 | Valentin Queiros | 1996 | Männer | A2M Metz | 2:01,34 | 728 |
| 7 | Thomas Koch | 1983 | Männer | LC Rehlingen | 2:08,61 | 564 |
| 7 | Alina Ferrang | 2012 | weibliche Jugend U16 | LA Team Saar | 2:57,65 | 360 |
| 7 | Chloé Tadiello | 2010 | weibliche Jugend U18 | AC Amnevillé | 2:28,38 | 710 |
| 7 | Morgane Roy | 1989 | Frauen | AFCF Alsace | 2:21,49 | 810 |
| 8 | Bastien Pernet | 1993 | Männer | A2M Metz | 2:01,70 | 719 |
| 8 | Antoine Brault | 1998 | Männer | A2M Metz | 2:11,78 | 499 |
| 8 | Lisa Eis | 2010 | weibliche Jugend U18 | TV Homburg | 2:31,35 | 669 |
| 8 | Alice KIMMEL | 2000 | Frauen | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 2:21,94 | 803 |
| 8 | Steffi Meiers | 1970 | Frauen | LAG Saarbrücken | 3:16,88 | 194 |
| 9 | Matusen Kumarathas | 2005 | Männer | Post-Sportverein Trier | 2:03,91 | 668 |
| Joshua Zeiger | 2011 | männliche Jugend U16 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | DNF | ||
| Elias Lietsch | 2009 | männliche Jugend U18 | A2M Metz | DNF | ||
| Frederik von Wedelstädt | 2008 | männliche Jugend U20 | MTG Mannheim | DNF | ||
| Antoine Catheriot | 2007 | männliche Jugend U20 | A2M Metz | DNF | ||
| Villeroy de Golhau Charles-Maria | 2007 | männliche Jugend U20 | SIA Villeneuve D' ascq | DNF | ||
| David Berson | 2006 | Männer | MTG Mannheim | DNF | ||
| Ida Oldenburg | 2012 | weibliche Jugend U16 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | DQ | ||
| Julie PHILIPPE | 2011 | weibliche Jugend U16 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | DNF | ||
| Clara Sophie Kirsch de Fernandez | 2011 | weibliche Jugend U16 | LC Rehlingen | DNF | ||
| Jelena Vucinic | 2008 | weibliche Jugend U20 | A2M Metz | DNF | ||
| Camille Eichenberger | 1989 | Frauen | A2M Metz | DNF | ||
| Lara Wiegmann | 2004 | Frauen | ATSV Saarbrücken | DNF | ||
| Melissa Maurer | 2000 | Frauen | 1.FC Kaiserslautern e.V. | DNF | ||
| Emeline Stauch | 1995 | Frauen | A2M Metz | DNF |
3.000 m
gewertet als 3000m · 50 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Knauer | 2007 | männliche Jugend U20 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:54,24 | 761 |
| 1 | Markus Neumann | 1987 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:45,97 | 525 |
| 1 | Katharina Welker | 2000 | Frauen | LC Rehlingen | 10:11,53 | 879 |
| 2 | Julian Hahmann | 2011 | männliche Jugend U16 | TV Homburg | 9:59,59 | 471 |
| 2 | Tobias Paszkiet | 1996 | Männer | Silvesterlauf Trier | 8:57,26 | 746 |
| 2 | Louna Schuler | 2007 | weibliche Jugend U20 | LG Ortenau Nord | 10:14,08 | 871 |
| 3 | Jonas Maxime | 1997 | Männer | E.S.T.Y. | 9:16,59 | 654 |
| 3 | Guillaume Plas | 1989 | Männer | A2M Metz | 10:00,56 | 467 |
| 3 | Maya Schuler | 2007 | weibliche Jugend U20 | LG Ortenau Nord | 10:15,62 | 867 |
| 4 | Frederik Ortmann | 1992 | Männer | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:18,21 | 647 |
| 4 | Benjamin Rocha | 2001 | Männer | A2M Metz | 10:00,57 | 467 |
| 4 | Aurélie BREVETTI | 1991 | Frauen | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 10:30,59 | 823 |
| 5 | Rafael Godinho-Ferreira | 2001 | Männer | CA Fola/Esch | 9:24,56 | 618 |
| 5 | Thomas Weber | 1975 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:02,37 | 460 |
| 5 | Maya Strebel | 2003 | Frauen | LC Rehlingen | 10:40,34 | 795 |
| 6 | Johannes Bach | 2011 | männliche Jugend U16 | TV Ludweiler | 9:26,74 | 608 |
| 6 | Aymeric Mareco | 1985 | Männer | COS Villers Athletisme | 10:09,18 | 434 |
| 6 | Giuliana Haas | 2001 | Frauen | TV Bad Bergzabern | 11:07,68 | 719 |
| 7 | Christoph Bach | 1982 | Männer | TV Ludweiler | 9:28,26 | 601 |
| 7 | Matthias Müller | 1973 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:11,15 | 426 |
| 7 | Marie Zwick | 2009 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 11:17,18 | 694 |
| 8 | Marten Franke | 2006 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:30,30 | 592 |
| 8 | Michael Wiesen | 1981 | Männer | LC Rehlingen | 10:18,26 | 400 |
| 8 | Anne Herrig | 2010 | weibliche Jugend U18 | Silvesterlauf Trier | 11:26,33 | 669 |
| 9 | Sascha Robert | 2009 | männliche Jugend U18 | A2M Metz | 9:31,47 | 587 |
| 9 | Clément Belle | 2005 | Männer | ES Crehange | 10:31,14 | 355 |
| 9 | Lise Lambin | 2010 | weibliche Jugend U18 | A2M Metz | 11:26,43 | 669 |
| 10 | Vincent THUILLIER | 2010 | männliche Jugend U18 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 9:32,66 | 582 |
| 10 | Mathieuu Sourassany | 1995 | Männer | ES Crehange | 10:32,23 | 351 |
| 10 | Maeva Baum | 2002 | Frauen | CA Fola/Esch | 11:33,13 | 652 |
| 11 | Julian Stolte | 1997 | Männer | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:41,56 | 544 |
| 11 | Marc Mailänder | 1975 | Männer | VT Zweibrücken | 11:58,17 | 120 |
| 11 | Selina Schuster | 2013 | weibliche Jugend U16 | LA Team Saar | 11:35,57 | 646 |
| 12 | Matthias Marxen | 2010 | männliche Jugend U18 | LG Bitburg-Prüm | 12:05,08 | 107 |
| 12 | Jan Zaffuto | 2005 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:46,19 | 525 |
| 12 | Emilia Strzyzewski | 2011 | weibliche Jugend U16 | LC Rehlingen | 11:38,04 | 639 |
| 13 | Gaetan DA-Silva | 1992 | Männer | COS Villers Athletisme | 9:48,39 | 515 |
| 13 | Lola Origer | 2008 | weibliche Jugend U20 | CA Fola/Esch | 11:39,70 | 635 |
| 14 | Moritz Löhfelm | 2009 | männliche Jugend U18 | LG Bernkastel/Wittlich | 9:49,27 | 512 |
| 14 | Sophie Bost | 2012 | weibliche Jugend U16 | LC Rehlingen | 11:44,03 | 624 |
| 15 | Lena Feid | 2000 | Frauen | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12:34,29 | 504 |
| 16 | Claudia Seel | 1972 | Frauen | LC Rehlingen | 12:54,72 | 459 |
| 17 | Rebekka Ferger | 2012 | weibliche Jugend U16 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13:09,00 | 428 |
| Théo FISCHER | 2010 | männliche Jugend U18 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | DNF | ||
| Matthieu Lachaise | 1989 | Männer | A2M Metz | DNF | ||
| Leo Fantini | 2001 | Männer | A2M Metz | DNF | ||
| Sophie Graefen | 2012 | weibliche Jugend U16 | VT Rockenhausen | DNF | ||
| Emilia Jerzenbeck | 2009 | weibliche Jugend U18 | LC Rehlingen | DNF | ||
| Alexandra Roth-Grüner | 1986 | Frauen | TPSV Enkenbach | DNF | ||
| Rebecca Riedel | 1996 | Frauen | LG Rülzheim | DNF |
200 m
gewertet als 200m · 60 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Schmitt | 2010 | männliche Jugend U18 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:24,02 | 669 |
| 1 | Theodor Ruckert | 2011 | männliche Jugend U18 | TSG Grünstadt | 0:24,46 | 619 |
| 1 | Santiago Kalkes | 2008 | männliche Jugend U20 | LAC Saarlouis | 0:23,05 | 787 |
| 1 | Colin Heupp | 2008 | männliche Jugend U20 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:24,74 | 588 |
| 1 | David Wallig | 2004 | Männer | SV GO! Saar 05 | 0:21,59 | 982 |
| 1 | Mia Cavelius | 2011 | weibliche Jugend U18 | LC Rehlingen | 0:26,02 | 850 |
| 1 | Mathilda Braun | 2010 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:27,12 | 757 |
| 1 | Mira Sophie Ferrang | 2011 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:30,54 | 501 |
| 1 | Lisa Marie Wiesen | 2011 | weibliche Jugend U18 | LC Rehlingen | 0:28,53 | 645 |
| 1 | Julia Greif | 1995 | Frauen | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 0:26,12 | 842 |
| 1 | Nelly Oswald | 2004 | Frauen | LAZ Kreis Würzburg | 0:27,68 | 711 |
| 2 | Paul Hübschen | 2010 | männliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:24,03 | 668 |
| 2 | Till Bastian | 2010 | männliche Jugend U18 | LAC Saarlouis | 0:24,64 | 599 |
| 2 | Tim Jona Schmitt | 2012 | männliche Jugend U18 | TSG Eisenberg | 0:24,98 | 562 |
| 2 | Kilian Mark | 2000 | Männer | ATSV Saarbrücken | 0:21,95 | 932 |
| 2 | Clément JEDYNAC | 2005 | Männer | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:23,09 | 782 |
| 2 | Leslie KLUG | 2011 | weibliche Jugend U16 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:34,49 | 271 |
| 2 | Thea Leis | 2009 | weibliche Jugend U18 | Silvesterlauf Trier | 0:31,47 | 441 |
| 2 | Manon Crugnola | 2007 | weibliche Jugend U20 | Talange Athlétime | 0:26,60 | 800 |
| 2 | Lilianne Weis | 2008 | weibliche Jugend U20 | LA Team Saar | 0:27,64 | 715 |
| 2 | Yvonne Ruckert | 1985 | Frauen | SG Walldorf Astoria 1902 | 0:26,19 | 835 |
| 2 | Konstancja Porzycka | 2002 | Frauen | TV Homburg | 0:29,32 | 586 |
| 3 | Maël HERGOTT | 2010 | männliche Jugend U18 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:24,71 | 591 |
| 3 | Paul Gozemba | 2010 | männliche Jugend U18 | LG Berus | 0:25,14 | 545 |
| 3 | Luc Dostert | 2002 | Männer | CA Schifflange | 0:22,22 | 895 |
| 3 | Felix Jenn | 1998 | Männer | CA Fola/Esch | 0:23,37 | 747 |
| 3 | Sebastian Schneider | 2005 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:24,43 | 622 |
| 3 | Leni Dorst | 2010 | weibliche Jugend U18 | SV GO! Saar 05 | 0:26,94 | 772 |
| 3 | Lotta Strys | 2010 | weibliche Jugend U18 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 0:29,57 | 568 |
| 3 | Lena Geisbüsch | 2008 | weibliche Jugend U20 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 0:28,04 | 683 |
| 3 | Anna Gräber | 2008 | weibliche Jugend U20 | LG Berus | 0:32,35 | 387 |
| 3 | Isabel Weber | 2003 | Frauen | LG Berus | 0:26,79 | 784 |
| 3 | Steffi Meiers | 1970 | Frauen | LAG Saarbrücken | 0:42,19 | 24 |
| 4 | Cédric Wenzelburger | 2011 | männliche Jugend U18 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:25,26 | 532 |
| 4 | Elias Rein | 2011 | männliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:25,42 | 516 |
| 4 | Adnan Hodzic | 1995 | Männer | ATSV Saarbrücken | 0:22,26 | 890 |
| 4 | Rémy-Parfait KOSTAKIS | 2005 | Männer | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | 0:23,42 | 741 |
| 4 | Dennis Baldauf | 2003 | Männer | LA Team Saar | 0:24,50 | 614 |
| 4 | Josefine Feix | 2011 | weibliche Jugend U18 | LA Team Saar | 0:27,95 | 690 |
| 4 | Neele Ritsch | 2010 | weibliche Jugend U18 | LC Rehlingen | 0:28,48 | 649 |
| 4 | Marla Graf | 2010 | weibliche Jugend U18 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 0:29,63 | 564 |
| 4 | Lara Sophie Kipp | 2008 | weibliche Jugend U20 | LG Berus | 0:32,60 | 373 |
| 4 | Joelle Schmidt | 2001 | Frauen | SV GO! Saar 05 | 0:27,21 | 750 |
| 5 | Bapiste Mesenbourg | 2009 | männliche Jugend U18 | A2M Metz | 0:22,67 | 836 |
| 5 | Niels Jung | 2009 | männliche Jugend U18 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:24,91 | 569 |
| 5 | Joshua Kläser | 2011 | männliche Jugend U18 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 0:25,54 | 503 |
| 5 | Florian Leitz | 2006 | Männer | Post-Sportverein Trier | 0:23,44 | 738 |
| 5 | Thomas Wirbel | 1973 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:26,72 | 391 |
| 5 | Inga Böhm | 2003 | Frauen | LA Team Saar | 0:28,75 | 629 |
| 5 | Melissa Garrote Sequera | 1987 | Frauen | Silvesterlauf Trier | 0:31,71 | 426 |
| 5 | Andrea Schneider | 1975 | Frauen | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:33,77 | 308 |
| 6 | David Marsal | 2008 | männliche Jugend U20 | A2M Metz | 0:24,92 | 568 |
| 6 | Marc Schmitt | 1972 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 0:27,05 | 362 |
| Tobias Wewiorka | 2007 | Männer | USC Mainz | DNF | ||
| Janis-Jan Jurczyk | 2002 | Männer | Saarland Athletics e.V. | DNF | ||
| Joachim Lemcke | 1960 | Männer | TG Oggersheim | DNF | ||
| Célia Richard | 2010 | weibliche Jugend U18 | AC Amnevillé | DNF | ||
| Justine MASSING | 2010 | weibliche Jugend U18 | Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements (ASSA) | DNF | ||
| Chiara Rein | 2006 | Frauen | LA Team Saar | DNF | ||
| Karina Tossmann | 1964 | Frauen | TG Oggersheim | DNF |