SLB RUN CUP 2026
← Veranstaltungen

FASTLANE. by nextgendingmad - The Chase

18.07.2026 St. Ingbert Bahn 39 Finisher

800 m

gewertet als 800m · 9 Zeilen
Pl. Name Jg. Klasse Verein Zeit Punkte
1 Elias Engstler 2017 männliche Kinder U12 nextgendingmad e.V. 3:25,75 0 (außerhalb der Skala)
1 Elias Kalla 2006 Männer ATSV Saarbrücken 2:11,19 511
1 Eva Kempis 2013 weibliche Jugend U16 Post-Sportverein Trier 2:47,65 466
1 Johanna Dolk 2004 Frauen ATSV Saarbrücken 2:21,12 815
2 Lukas Raabe 1990 Männer LAG Saarbrücken 2:12,66 482
3 Elias Detzler 2008 Männer nextgendingmad e.V. 2:17,49 392
4 Luca Hock 2000 Männer nextgendingmad e.V. 2:27,72 232
5 Andreas Jahn 1980 Männer LAG Saarbrücken 3:21,28 0 (außerhalb der Skala)
Rafael Fauck 2011 männliche Jugend U16 Belgien DNF

100 m

gewertet als 100m · 8 Zeilen
Pl. Name Jg. Klasse Verein Zeit Punkte
1 Tyrese Omoregbee 2011 Männer SV GO! Saar 05 0:11,64 707
1 Svenja Jakobs 1998 Frauen SV GO! Saar 05 0:11,65 1062
2 Mick Roller 1999 Männer nextgendingmad e.V. 0:12,23 560
2 Bible Wisdom Dadzie 2011 Frauen SV GO! Saar 05 0:12,77 845
3 Luca Hartmann 2007 Männer LA Team Saar 0:12,52 494
3 Chiara Rein 2006 Frauen LA Team Saar 0:12,85 830
4 Kimberly Pfeifer 1999 Frauen nextgendingmad e.V. 0:13,82 663
Kilian Mark 2000 Männer ATSV Saarbrücken DNF

3.000 m

gewertet als 3000m · 10 Zeilen
Pl. Name Jg. Klasse Verein Zeit Punkte
1 Nico Deckarm 2000 Männer nextgendingmad e.V. 8:41,50 826
1 Clara Costadura 1996 Frauen Spiridon Frankfurt 10:15,37 867
2 Jan Thewes 2002 Männer LSG Schmelz-Hüttersdorf 8:41,63 826
2 Sarah Rehm 1990 Frauen LLG Wustweiler 10:25,69 837
3 Lars Klein 2003 Männer TSV SCHOTT Mainz 8:52,67 769
3 Eleni Markatos 2005 Frauen ATSV Saarbrücken 10:36,53 806
4 Jonas Fahrig 2008 Männer SV GO! Saar 05 9:12,12 675
5 Fabian Marondel 1996 Männer Silvesterlauf Trier 9:29,99 594
6 Marten Franke 2006 Männer LSG Sbr.-Sulzbachtal 9:31,32 588
Chantal Buschung 1992 Frauen Hamburg Running DNF

5.000 m

gewertet als 5000m · 16 Zeilen
Pl. Name Jg. Klasse Verein Zeit Punkte
1 Philippe Weingarth 1984 Männer LLG Wustweiler 16:48,10 518
1 Josephine Siehr 2004 Frauen nextgendingmad e.V. 19:53,54 663
2 Johannes Ertle 1999 Männer nextgendingmad e.V. 17:05,56 477
2 Lena Raubuch 1997 Frauen nextgendingmad e.V. 22:06,55 483
3 Pascal Zewe 1990 Männer LLG Wustweiler 17:18,19 448
3 Marie Brösch 2005 Frauen LG Bernkastel/Wittlich 22:48,11 432
4 Michael Schröder 1990 Männer LLG Wustweiler 17:38,22 404
4 Michelle Faber 1994 Frauen LLG Wustweiler 24:39,89 310
5 Paul Stock 2001 Männer LLG Wustweiler 17:45,96 388
6 Josef Werth 1992 Männer LLG Wustweiler 18:45,95 273
7 Aaron Paul Gallei 2009 Männer nextgendingmad e.V. 19:26,84 207
8 Frederik Appel 1993 Männer LLG Wustweiler 19:56,46 164
9 Manuel Kattler 1989 Männer LAG Saarbrücken 21:09,49 80
10 Nils Köhler 2007 Männer LLG Wustweiler 22:34,84 20
11 Andreas Jahn 1980 Männer LAG Saarbrücken 25:42,67 0 (außerhalb der Skala)
Luke Schwinn 1997 Männer LTF Theeltal DNF