800 m
gewertet als 800m · 9 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Engstler | 2017 | männliche Kinder U12 | nextgendingmad e.V. | 3:25,75 | 0 |
| 1 | Elias Kalla | 2006 | Männer | ATSV Saarbrücken | 2:11,19 | 677 |
| 1 | Eva Kempis | 2013 | weibliche Jugend U16 | Post-Sportverein Trier außer Wertung | 2:47,65 | 638 |
| 1 | Johanna Dolk | 2004 | Frauen | ATSV Saarbrücken | 2:21,12 | 936 |
| 2 | Lukas Raabe | 1990 | Männer | LAG Saarbrücken | 2:12,66 | 651 |
| 3 | Elias Detzler | 2008 | Männer | nextgendingmad e.V. | 2:17,49 | 570 |
| 4 | Luca Hock | 2000 | Männer | nextgendingmad e.V. | 2:27,72 | 415 |
| 5 | Andreas Jahn | 1980 | Männer | LAG Saarbrücken | 3:21,28 | 4 |
| Rafael Fauck | 2011 | männliche Jugend U16 | Belgien außer Wertung | DNF |
100 m
gewertet als 100m · 8 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrese Omoregbee | 2011 | Männer | SV GO! Saar 05 | 0:11,64 | 846 |
| 1 | Svenja Jakobs | 1998 | Frauen | SV GO! Saar 05 | 0:11,65 | 1136 |
| 2 | Mick Roller | 1999 | Männer | nextgendingmad e.V. | 0:12,23 | 720 |
| 2 | Bible Wisdom Dadzie | 2011 | Frauen | SV GO! Saar 05 | 0:12,77 | 960 |
| 3 | Luca Hartmann | 2007 | Männer | LA Team Saar | 0:12,52 | 662 |
| 3 | Chiara Rein | 2006 | Frauen | LA Team Saar | 0:12,85 | 948 |
| 4 | Kimberly Pfeifer | 1999 | Frauen | nextgendingmad e.V. | 0:13,82 | 809 |
| Kilian Mark | 2000 | Männer | ATSV Saarbrücken | DNF |
3.000 m
gewertet als 3000m · 10 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Deckarm | 2000 | Männer | nextgendingmad e.V. | 8:41,50 | 946 |
| 1 | Clara Costadura | 1996 | Frauen | Spiridon Frankfurt außer Wertung | 10:15,37 | 979 |
| 2 | Jan Thewes | 2002 | Männer | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 8:41,63 | 945 |
| 2 | Sarah Rehm | 1990 | Frauen | LLG Wustweiler | 10:25,69 | 954 |
| 3 | Lars Klein | 2003 | Männer | TSV SCHOTT Mainz außer Wertung | 8:52,67 | 899 |
| 3 | Eleni Markatos | 2005 | Frauen | ATSV Saarbrücken | 10:36,53 | 929 |
| 4 | Jonas Fahrig | 2008 | Männer | SV GO! Saar 05 | 9:12,12 | 819 |
| 5 | Fabian Marondel | 1996 | Männer | Silvesterlauf Trier außer Wertung | 9:29,99 | 750 |
| 6 | Marten Franke | 2006 | Männer | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:31,32 | 745 |
| Chantal Buschung | 1992 | Frauen | Hamburg Running außer Wertung | DNF |
5.000 m
gewertet als 5000m · 16 Zeilen| Pl. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Weingarth | 1984 | Männer | LLG Wustweiler | 16:48,10 | 684 |
| 1 | Josephine Siehr | 2004 | Frauen | nextgendingmad e.V. | 19:53,54 | 810 |
| 2 | Johannes Ertle | 1999 | Männer | nextgendingmad e.V. | 17:05,56 | 647 |
| 2 | Lena Raubuch | 1997 | Frauen | nextgendingmad e.V. | 22:06,55 | 653 |
| 3 | Pascal Zewe | 1990 | Männer | LLG Wustweiler | 17:18,19 | 621 |
| 3 | Marie Brösch | 2005 | Frauen | LG Bernkastel/Wittlich außer Wertung | 22:48,11 | 607 |
| 4 | Michael Schröder | 1990 | Männer | LLG Wustweiler | 17:38,22 | 581 |
| 4 | Michelle Faber | 1994 | Frauen | LLG Wustweiler | 24:39,89 | 493 |
| 5 | Paul Stock | 2001 | Männer | LLG Wustweiler | 17:45,96 | 566 |
| 6 | Josef Werth | 1992 | Männer | LLG Wustweiler | 18:45,95 | 457 |
| 7 | Aaron Paul Gallei | 2009 | Männer | nextgendingmad e.V. | 19:26,84 | 388 |
| 8 | Frederik Appel | 1993 | Männer | LLG Wustweiler | 19:56,46 | 343 |
| 9 | Manuel Kattler | 1989 | Männer | LAG Saarbrücken | 21:09,49 | 242 |
| 10 | Nils Köhler | 2007 | Männer | LLG Wustweiler | 22:34,84 | 146 |
| 11 | Andreas Jahn | 1980 | Männer | LAG Saarbrücken | 25:42,67 | 20 |
| Luke Schwinn | 1997 | Männer | LTF Theeltal | DNF |